
| بطولة الكويت العامة لألعاب القوي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
فئة العمومي / موسم ٢٠١٧ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخميس ٢٠/٤/٢٠١٧ | إطاحة المطرقة : ٧.٢٦٠ كجم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| المستوي | رقم الصدر | النادي | الإسم | المركز |
|---|---|---|---|---|
| ٦٨.٩٦م | ١٠٢٥ | التضامن | علي محمد الزنكوي | الأول |
| ٦٠.٠٥م | ٥١٢ | القادسية | راشد عيسى الفيلكاوي | الثاني |
| ٥٨.٧٠م | ٢٠٢٩ | كاظمة | محمد جاسم الجوهر | الثالث |
| ٥٧.٠٤م | ٢٠٠١ | كاظمة | أحمد عبدالله العوض | الرابع |
| ٥٥.٧٨م | ٥١١٢ | خيطان | يوسف محمد الفيلكاوي | الخامس |
| ٥٤.٥٠م | ٤٥٢٥ | الساحل | علي ناصر دشتي | السادس |
| ٥٠.١٠م | ١٥١٨ | السالمية | علي بدر الرشود | السابع |
| ٤٩.٨٩م | ٥٠٨ | القادسية | عبدالحميد ناصر دشتي | الثامن |
| ٤٦.٠٠م | ٦٠٥١ | الكويت | يوسف طاهر | التاسع |
| ٤٥.٩٨م | ٦١٠١ | الكويت | أحمد عبدالعزيز أشكناني | العاشر |
| ٤٥.٣٠م | ١٥١١ | السالمية | عبدالرحمن بدر الرشود | الحادي عشر |
| ٤٣.٢٩م | ٤٥٢٧ | الساحل | عبدالله جعفر الهندال | الثاني عشر |
| ٤٢.٥٩م | ٦٢٢ | القادسية | مبارك جمعة هاشم | الثالث عشر |
| ٤١.١٧م | ٢٠١٥ | كاظمة | عمر بدر المهنا | الرابع عشر |
| www.HAMMER-ALI.com | ||||
